WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-08-07 08:18:58
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.071508055
更新于:2025-08-07 00:50:35
  • 24小时最高价 $ 0.07224
    24小时最低价 $ 0.06893
  • 24小时涨跌幅 $ 0.009
    1周涨跌幅 $ 0.0004
  • 1周最高价 $ 0.07558
    1周最低价 $ 0.06561
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.07 25,464,668.00 $1,814,095.07 0.0079 刚刚
  • bithumb WOO 115.00 20,040,159.00 $1,704,953.27 -0.0171 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.07 22,673,729.00 $1,592,987.79 0.0076 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.07 18,842,460.00 $1,341,577.88 0.0086 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.07 14,209,497.00 $1,001,449.93 0.0085 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.07 9,176,234.00 $644,785.59 0.0086 刚刚
  • huobipro WOO 0.07 8,453,801.00 $594,034.91 -0.0091 刚刚
  • whitebit WOO 0.07 6,971,482.00 $491,391.55 0.0028 刚刚
  • binance WOO 0.07 6,276,006.00 $442,075.49 0.0099 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,976,222.00 $420,490.48 0.0082 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,339,802.00 $375,551.00 0.0028 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.07 5,231,709.00 $370,878.67 -0.0039 刚刚
  • mxc WOO 0.07 4,052,901.00 $289,339.56 0.0105 刚刚
  • toobit WOO 0.07 2,715,183.00 $190,987.22 0.0071 刚刚
  • okex WOO 0.07 2,104,179.00 $148,141.82 0.0092 刚刚
  • bitget WOO 0.07 1,605,307.00 $112,997.65 0.0085 刚刚
  • bybit WOO 0.07 1,534,614.00 $108,133.13 0.0098 刚刚
  • xt WOO 0.07 1,255,093.00 $88,414.00 0.0099 刚刚
  • lbank WOO 0.07 1,229,970.00 $86,647.86 0.0071 刚刚
  • bitmart WOO 0.07 1,189,970.00 $83,689.53 0.0099 刚刚
  • gate-io WOO 0.07 1,061,575.00 $74,650.65 0.009 刚刚
  • kucoin WOO 0.07 955,589.00 $68,295.80 0.013 刚刚
  • pionex WOO 0.07 964,809.00 $67,926.55 0.0086 刚刚
  • bingx WOO 0.07 621,506.00 $43,793.68 0.0113 刚刚
  • btse WOO 0.07 494,007.00 $34,749.01 0.0071 刚刚
  • digifinex WOO 0.07 364,201.00 $25,657.11 0.0084 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 347,892.00 $24,980.91 -0.0032 刚刚
  • kraken WOO 0.07 212,496.00 $15,150.90 0.0113 刚刚
  • latoken WOO 0.07 198,608.00 $14,206.62 0.0109 刚刚
  • bitkub WOO 2.29 129,763.00 $8,967.47 -0.0043 刚刚
  • coinex WOO 0.07 95,882.40 $6,836.86 0.0084 刚刚
  • kraken WOO 0.06 87,897.00 $6,224.00 -0.0065 刚刚
  • bitrue WOO 0.07 62,713.00 $4,415.64 0.0056 刚刚
  • indodax WOO 1,137.00 27,942.90 $1,951.44 -0.0831 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 25,158.00 $1,782.40 0.0129 刚刚
  • cryptology WOO 0.07 21,686.70 $1,525.03 -0.0097 刚刚
  • coinone WOO 164.00 12,817.50 $1,517.83 -0.0682 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 20,209.20 $1,438.29 0.0221 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 10,980.70 $778.57 0.0198 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 6,874.00 $480.82 -0.0013 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 5,740.00 $401.02 0.0327 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.07 1,420.00 $99.44 0 刚刚
  • okex WOO 0.06 765.37 $54.14 -0.0028 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 373.15 $26.27 0.0303 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 373.15 $26.27 0.0303 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 292.48 $20.85 0.0067 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 292.48 $20.85 0.0067 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.07 0.00 $0.00 0 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,209,243,570.037396 with 1,909,243,570.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.0692542 USD and is down -4.15 over the last 24 hours. It is currently trading on 378 active market(s) with ,522,517.34 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜