Tether Gold币价格今日行情_XAUT(tether-gold)最新价格
2025-08-07 08:27:58
Tether Gold(tether-gold) 今日行情
$3375.6812
更新于:2025-08-07 00:46:53
  • 24小时最高价 $ 3383.6115
    24小时最低价 $ 3358.3718
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0008
    1周涨跌幅 $ 0.0215
  • 1周最高价 $ 3388.6958
    1周最低价 $ 3280.7947
  • 1月最高价 $ 3427.0919
    1月最低价 $ 3280.7947
  • 历史最高价 $ 3530.1845
    历史最低价 $ 1438.6159
Tether Gold(XAUT)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures XAUT-PERPETUAL 3,371.33 3,376.35 $11,383,828.94 -0.0009 刚刚
  • okex-future XAUT-PERPETUAL 3,372.00 2,882.52 $9,723,913.21 -0.0005 刚刚
  • bybit XAUT 3,372.50 1,626.41 $5,488,284.11 -0.0015 刚刚
  • huobipro XAUT 3,382.12 1,308.02 $4,424,372.75 0.0006 刚刚
  • bitget-futures XAUT-PERPETUAL 3,370.80 1,312.96 $4,422,404.93 -0.0011 刚刚
  • gate-io-futures XAUT-PERPETUAL 3,366.90 800.00 $2,699,370.90 -0.0025 刚刚
  • gate-io XAUT 3,372.60 743.48 $2,505,334.04 -0.001 刚刚
  • bitrue XAUT 3,372.30 592.29 $1,996,938.18 -0.0015 刚刚
  • okex XAUT 3,373.10 180.86 $609,682.07 -0.0007 刚刚
  • coinw XAUT 3,371.48 128.84 $434,561.09 -0.0048 刚刚
  • bitfinex XAUT 3,371.00 105.77 $356,694.93 -0.0026 刚刚
  • ethfinex XAUT 3,371.00 105.77 $356,694.93 -0.0026 刚刚
  • mxc XAUT 3,371.30 96.63 $325,896.81 0.0002 刚刚
  • bitget XAUT 3,372.00 75.92 $256,147.74 -0.0014 刚刚
  • bingx XAUT 3,372.30 70.07 $236,518.56 -0.0014 刚刚
  • xt XAUT 3,373.10 60.58 $204,256.12 -0.0008 刚刚
  • whitebit XAUT 3,372.50 36.79 $124,049.69 -0.0017 刚刚
  • bitfinex XAUT 0.03 36.09 $121,717.63 -0.014 刚刚
  • ethfinex XAUT 0.03 36.09 $121,717.63 -0.014 刚刚
  • digifinex XAUT 3,371.77 29.23 $98,555.97 -0.0009 刚刚
  • whitebit XAUT 0.03 27.48 $93,494.11 -0.0134 刚刚
  • exmo XAUT 3,373.24 24.08 $81,257.86 -0.0009 刚刚
  • bitmax-io XAUT 3,325.00 14.51 $48,273.22 -0.0015 刚刚
  • bitfinex XAUT 3,378.10 12.32 $41,629.70 -0.0002 刚刚
  • ethfinex XAUT 3,378.10 12.32 $41,629.70 -0.0002 刚刚
  • bigone XAUT 3,342.40 8.87 $29,653.46 -0.0004 刚刚
  • latoken XAUT 3,371.00 7.11 $23,962.19 -0.002 刚刚
  • kucoin XAUT 3,369.85 6.17 $20,808.07 -0.0041 刚刚
  • coinex XAUT 3,367.82 5.06 $17,057.01 -0.0022 刚刚
  • whitebit XAUT 137,227.00 2.72 $9,177.31 -0.0027 刚刚
  • indodax XAUT 55,144,198.00 1.75 $5,911.34 0.0008 刚刚
  • btse XAUT 3,372.71 1.72 $5,792.08 -0.0019 刚刚
  • btse XAUT 3,373.20 1.08 $3,641.48 -0.0016 刚刚
  • bitmart XAUT 3,371.93 0.01 $37.86 -0.0014 刚刚
  • foxbit XAUT 18,549.00 0.01 $19.17 -0.0055 刚刚
Tether Gold币种介绍

Tether Gold (Gold) 是由TG Commodities Limited公司推出的黄金稳定币。每一个XAUT代币代表伦敦合格交割的1盎司黄金。购买后,持有者可以将XAUt代币从所发行的Tether钱包转移至任何链上的地址。与之对应的金条会连接至存放Tether Gold的特定链上地址。



Each XAU₮ token represents ownership of one troy fine ounce of physical gold on a specific gold bar. XAU₮, which is available as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain and as a TRC20 token on the TRON blockchain, can be transferred to any on-chain address from the purchasers’ Tether wallet. Furthermore, Tether Gold (XAU₮) is the only product among the competition that offers zero custody fees and has direct control over the physical gold storage, safely held in a Switzerland vault, adopting best in class security and anti-threat measures. Today, Tether Gold (XAU₮) is the best way to hold Gold.
币种排行榜